U2 (AFI: /ju.tu/) es una banda de rock de Dublín, Irlanda. Formada en 1976, U2 es una de las bandas más populares del mundo desde mediados de la década de 1980. Ha vendido más de 190 millones de discos alrededor del mundo,2 tiene seis álbumes que han llegado al número 1 en la lista de éxitos en los Estados Unidos y otros nueve en el Reino Unido. U2 es uno de los grupos con mayor éxito de todos los tiempos. Han sido galardonados con 22 premios Grammy, la cifra más alta para una banda o artista de rock.3
La banda se formó cuando Bono (vocalista y guitarrista), The Edge (guitarrista, teclado y vocalista) y Adam Clayton (bajo) respondieron a un anuncio puesto por Larry Mullen Jr. (batería y percusión). En aquel momento, los miembros de la banda eran adolescentes con un limitado conocimiento musical. A mediados de los años 80, sin embargo, ya habían lanzado cuatro discos y tenían repercusión internacional, debido en gran parte a sus grandes giras y como consecuencia del sonido particular basado en la guitarra de The Edge y en la voz apasionada y las letras introspectivas de Bono. Alcanzaron altas cotas de popularidad con el lanzamiento en 1987 de su álbum The Joshua Tree.4 A comienzos de la década de 1990, respondieron a la revolución de la música alternativa y dance con el exitoso Achtung Baby y el más novedoso Zoo TV Tour, que acarreó críticas a su imagen, así como opiniones especializadas que sugerían cierto estancamiento musical.
En los primeros años del siglo XXI, U2 ha continuado su carrera con un sonido más tradicional, mientras mantiene algunas influencias de sus exploraciones musicales anteriores y continúa disfrutando de un gran nivel de éxito comercial y de crítica. En el 2004, la revista Rolling Stone colocó a U2 en el lugar 22 de su lista de los "100 artistas más grandes de todos los tiempos".5 En el 2005, U2 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock, el primer año en que podían ser elegidos. La banda es conocida por ser políticamente activa en diversas causas de derechos humanos y justicia social, como Amnistía Internacional, Make Poverty History, the ONE Campaign, Live Aid, Live 8, la campaña de DATA (Debt, AIDS, Trade in Africa) y el Music Rising de The Edge.
Discografía
[]Álbumes de estudio
- Boy (20 de octubre de 1980).
- October (16 de octubre de 1981).
- War (28 de febrero de 1983).
- Under a Blood Red Sky (noviembre de 1983).
- The Unforgettable Fire (1 de octubre de 1984).
- The Joshua Tree (9 de marzo de 1987).
- Rattle and Hum (11 de octubre de 1988).
- Achtung Baby (12 de noviembre de 1991).
- Zooropa (6 de julio de 1993).
- Original Soundtracks 1 (6 de noviembre de 1995).
- Pop (4 de marzo de 1997).
- All That You Can't Leave Behind (31 de octubre de 2000).
- How to Dismantle an Atomic Bomb (22 de noviembre de 2004).
- No Line on the Horizon (26 de febrero de 2009).
- Songs of Ascent (2011).
[]Álbumes en vivo
[]Álbumes recopilatorios
- The Best of 1980-1990 (noviembre de 1998).
- The Best of 1990-2000 (noviembre de 2002).
- U218 Singles (noviembre de 2006).
[]EP
- Wide Awake in America (1985).
- 7 (2001).
- Early Demos (2004).
- Live from Under the Brooklyn Bridge (2004).
[]Sencillos
Todos los singles lanzados y sus posiciones en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos (EUA), Reino Unido (R.U.), Irlanda (IRL), Canadá (CAN), Suecia (SUE) y Holanda (HOL).
Year | Title | Album | EUA | R.U. | IRL | CAN | SUE | HOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | "Another Day"69 | Ningún álbum | - | - | - | - | - | - | |
1980 | "11 O'Clock Tick Tock" | Ningún álbum | - | - | - | - | - | - | |
1980 | "A Day Without Me" | Boy | - | - | - | - | - | - | |
1980 | "I Will Follow" | Boy | - | - | - | - | - | - | |
1981 | "Fire" | October | - | 35 | 4 | - | - | - | |
1981 | "Gloria" | October | - | 55 | 10 | - | - | - | |
1982 | "A Celebration" | Ningún álbum | - | 47 | 15 | - | - | - | |
1982 | "I Will Follow" (Live from Hattem)70 | Ningún álbum | - | - | - | - | - | 12 | - |
1983 | "New Year's Day" | War | 53 | 10 | 2 | - | - | 11 | |
1983 | "Two Hearts Beat As One" | War | 101 | 18 | 2 | - | - | - | |
1983 | "Sunday Bloody Sunday"71 | War | - | - | - | - | - | 3 | - |
1984 | "I Will Follow (Live from West Germany)"72 | Under A Blood Red Sky | 81 | - | - | - | - | - | |
1983 | "40"73 | War | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | "Pride (In The Name Of Love)" | The Unforgettable Fire | 33 | 3 | 2 | 33 | - | 8 | |
1985 | "The Unforgettable Fire" | The Unforgettable Fire | - | 6 | 1 | - | - | 8 | |
1985 | "Sunday Bloody Sunday (Live)" | War | - | - | - | - | - | 3 | |
1987 | "With or Without You" | The Joshua Tree | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
1987 | "I Still Haven't Found What I'm Looking For" | The Joshua Tree | 1 | 6 | 1 | 11 | - | 6 | |
1987 | "Where The Streets Have No Name" | The Joshua Tree | 13 | 4 | 1 | 14 | - | 10 | |
1987 | "In God's Country74 | The Joshua Tree | 44 | 48 | - | 28 | - | - | |
1988 | "One Tree Hill"75 | The Joshua Tree | - | - | - | - | - | - | |
1988 | "Desire" | Rattle and Hum | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
1988 | "Angel Of Harlem" | Rattle and Hum | 14 | 9 | 3 | 15 | - | 8 | |
1989 | "When Love Comes To Town" (con B.B. King) | Rattle and Hum | 68 | 6 | 1 | - | - | 9 | |
1989 | "All I Want Is You" | Rattle and Hum | 83 | 4 | 3 | - | 4 | 12 | |
1991 | "The Fly" | Achtung Baby | 61 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
1991 | "Mysterious Ways" | Achtung Baby | 9 | 9 | 1 | 4 | 20 | 8 | |
1992 | "One" | Achtung Baby | 10 | 7 | 1 | 3 | - | 11 | |
1992 | "Even Better Than the Real Thing" | Achtung Baby | 32 | 12 | 3 | 34 | 10 | 8 | |
1992 | "Even Better Than the Real Thing" (Perfecto Mix) | Achtung Baby | - | 8 | 10 | - | - | - | |
1992 | "Who's Gonna Ride Your Wild Horses" | Achtung Baby | 35 | 14 | 4 | - | 19 | 13 | |
1993 | "Numb" (video) | Zooropa | - | - | - | - | - | - | |
1993 | "Lemon"76 | Zooropa | - | - | - | - | - | - | |
1993 | "Stay (Faraway, So Close!)" | Zooropa | 61 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | |
1995 | "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" | Banda sonora de Batman Forever | 16 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
1995 | "Miss Sarajevo"77 | Original Soundtracks 1 | - | 6 | 4 | - | 35 | 5 | |
1997 | "Discothèque" | Pop | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
1997 | "Staring At The Sun" | Pop | 26 | 2 | 4 | 1 | 26 | 22 | |
1997 | "Last Night On Earth" | Pop | 57 | 10 | 11 | 4 | - | 17 | |
1997 | "Please" | Pop | 103 | 7 | 6 | 10 | 33 | 11 | |
1997 | "If God Will Send His Angels" | Pop | - | 12 | 11 | 26 | 56 | 30 | |
1997 | "Mofo" | Pop | - | - | - | - | - | - | |
1998 | "The Sweetest Thing" | The Best of 1980-1990 | 63 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
2000 | "Beautiful Day" | All That You Can't Leave Behind | 21 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
2001 | "Stuck in a Moment You Can't Get out of" | All That You Can't Leave Behind | 52 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | |
2001 | "Elevation" | All That You Can't Leave Behind | 116 | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 | |
2001 | "Walk On" | All That You Can't Leave Behind | 118 | 5 | 7 | 1 | 55 | 10 | |
2002 | "Electrical Storm" | The Best of 1990-2000 | 77 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | |
2004 | "Vertigo" | How To Dismantle An Atomic Bomb | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2005 | "Sometimes You Can't Make It on Your Own" | How To Dismantle An Atomic Bomb | 97 | 1 | 3 | 1 | 24 | 4 | |
2005 | "All Because of You" | How To Dismantle An Atomic Bomb | 101 | 4 | 2 | 1 | 37 | 8 | |
2005 | "City of Blinding Lights" | How To Dismantle An Atomic Bomb | - | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | |
2005 | "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (con Paul McCartney) | Single digital | 48 | - | - | - | - | - | |
2005 | "All Because of You"78 | How To Dismantle An Atomic Bomb | - | 4 | 4 | - | - | 6 | |
2006 | "Original of the Species"79 | How To Dismantle An Atomic Bomb | - | - | - | - | - | 15 | |
2006 | "One" (con Mary J. Blige) | The Breakthrough | 86 | 2 | 2 | - | - | 2 | |
2006 | "The Saints are Coming" (con Green Day) | U218 Singles | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
2007 | "Window in the Skies" | U218 Singles | - | 4 | 5 | 1 | - | 1 | |
2009 | "Get on Your Boots"80 | No Line on the Horizon | 37 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | |
2009 | "Magnificent" | No Line on the Horizon | 79 | 42 | 5 | 68 | 16 | 27 | |
2009 | "I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight" | No Line on the Horizon | - | 32 | 7 | 72 | 47 | - |
VIDEOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario